मुख्य बाजारों | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (एस) | सत्यापित |
---|
पूर्वी एशिया | 21.00% | ||
दक्षिण पूर्व एशिया | 19.00% | ||
दक्षिणी अमेरिका | 10.00% | ||
अफ्रीका | 9.00% | ||
पश्चिमी यूरोप | 7.00% | ||
दक्षिण एशिया | 7.00% | ||
उत्तरी अमेरिका | 6.00% | ||
ओशिनिया | 5.00% | ||
मध्य पूर्व | 5.00% | ||
पूर्वी यूरोप | 3.00% | ||
दक्षिणी यूरोप | 3.00% | ||
उत्तरी यूरोप | 2.00% | ||
मध्य अमेरिका | 2.00% | ||
घरेलू बाजार | 1.00% |
सत्यापित |
---|