Main Markets | 총 수익 (%) | Main 품 (s) | 검증됨 |
---|
동아시아 | 21.00% | ||
동남아시아 | 19.00% | ||
남아메리카 | 10.00% | ||
아프리카 | 9.00% | ||
서유럽 | 7.00% | ||
남아시아 | 7.00% | ||
북아메리카 | 6.00% | ||
오세아니아 | 5.00% | ||
중동 | 5.00% | ||
동유럽 | 3.00% | ||
남유럽 | 3.00% | ||
북유럽 | 2.00% | ||
중앙아메리카 | 2.00% | ||
국내 시장 | 1.00% |
검증됨 |
---|
Business Type | 국가 / 지역 | ||
주력 상품 | 총 직원 | ||
총 연간 수입 | 설립 연도 | ||
인증서 | 제품 인증서 | ||
특허 | 상표 | ||
주요 시장 |
무역 부서의 직원 수 | 3-5 People |
평균 납품 기간 | 7 |
총 연간 수입 | US$2.5 Million - US$5 Million |
허용 인도 조항 | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, Express Delivery, DAF |
결제 가능한 통화 | USD, EUR, CAD, CNY |
결제 가능한 유형 | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
가까운 항구 | Qingdao, Tianjin, Shanghai |